| RouterBOARD 153, 150, 133c, 133 | ||
![]() |
||
|
Introducing RB/100 series,
the perfect low cost CPE! RB/133c is very small and cost-effective board. With one LAN and one miniPCI
you can use it on wireless sites as best price/performance CPE board
available on market, and at only 59$! RB/153 adds more interfaces (five LAN and three miniPCI), on same time
keeping price low. Our boards are designed for RouterOS to use resources efficiently. We have
achieved 27Mbps with Nstreme2 on point-to-point link, using pair of RB/112
and R52 wireless cards- see tests on http://www.mikrotik.com/pdf/test-RB100-wireless01.pdf
| ||
| RouterBOARD 100 links | ||
| |
||
| RouterBOARD 153 | RouterBOARD 133/C | RouterBOARD 150 (miniROUTER) | ||
|---|---|---|---|---|
| CPU | MIPS32 4Kc, 175MHz embedded | MIPS32 4Kc, 175MHz embedded | MIPS32 4Kc, 175MHz embedded | |
| Memory | 32MB SDRAM | 32/16MB SDRAM | 32MB SDRAM | |
| Boot loader | RouterBOOT, 1Mbit Flash chip | |||
| Data storage | 64MB onboard NAND memory chip | 64MB onboard NAND | 64MB onboard NAND memory chip | |
| Ethernet ports | Five 10/100 Mbit ethernet ports supporting Auto MDI/X | Three/One Mbit ethernet ports supporting Auto MDI/X | Five 10/100 Mbit ethernet ports supporting Auto MDI/X | |
| MiniPCI slot | Three miniPCI Type IIIA/IIIB slots | Three/One miniPCI Type IIIA/IIIB slots | None | |
| Speaker | present | present | present | |
| Serial ports | One DB9 RS232C asynchronous serial port | |||
| LEDs | Power, 3 LED pairs for MiniPCI slots, 1 user LED | Power, User | Power, User | |
| Power options | 11..60V DC - power jack or IEEE802.3af Power over Ethernet (12V / 48V DC, including power over datalines) | Power over Ethernet: 16..28V DC (except power over datalines); Power jack: 9..28V DC; Overvoltage protection | 9..28V DC - power jack or passive PoE | |
| Power Out | Two 3V DC power output headers (only one populated by default), maximal output current - 500mA total | - | None | |
| Power Consumption | 3-4W without extension cards. Maximum 13W | - | 3-4W under full load | |
| Dimensions | 160mm x 160mm (6.3in x 6.3in) | 105mm x 105mm (4.13 in x 4.13 in) | 115mm x 90mm (4.53in x 3.54in) | |
| Weight | 183g (6.5oz) | 115/79g | 102g (3.6oz) | |
| Temperature | Operational: -20°C to +70°C (-4°F to 158°F) | |||
| Humidity | Operational: 70% relative humidity (non-condensing) | |||
| Supported OS | RouterOS, GNU/Linux | RouterOS | RouterOS | |
Documentation![]() |
Users Manual Startup Guide |
Users Manual Startup Guide Brochure |
Users Manual Startup Guide |
|
| Unit Dimensions | [PDF] [DXF] | [ZIP] | [ZIP] | |
| Case Dimensions | [PDF] [DXF] | [ZIP] | [ZIP] | |
| Firmware Upgrade | 2.12 Changes | 2.12 Changes | 2.12 Changes | |
Office: Pernavas 46, LV-1009, Riga, LATVIA; Phone: +371 7317700; Fax: +371 7317701; sales@mikrotik.com
© MikroTik All rights reserved. RouterBOARD trademark of MikroTik.